JURA GIGA W10
U elegantnim, prestižnim okruženjima – bili oni za rad, igru ili opuštanje – inovacija, izvedba i dizajn su najvažniji. S tim na umu - JURA je stvorila GIGA W10.
4 306.63€
32 448.30Kn
uključuje PDV
- Model: 15549
- Dostupnost: Dostupno
Tečaj: 1€ = 7,53450 kn
Vrhunski automatski aparat za kavu za premium radna mjesta.
Specijaliteti | |
Napitci | Espresso 2 × Espresso Cold Brew Espresso Coffee 2 × Coffee Cold Brew Coffee Americano 2 x Americano Cold Brew Americano Lungo 2 x Lungo Cold Brew Lungo Espresso doppio Cold BrEw Espresso doppio Pot of coffee Cortado Cold Brew Cortado Espresso Macchiato Cold Brew Macchiato Caffè latte Cold Brew Caffè latte Caffè latte Extra Shot Cappuccino Cold Brew Cappuccino Cappuccino Extra Shot Flat white Cold Brew Flat white Flat white Extra Shot Latte macchiato Cold Brew Latte macchiato Latte macchiato Extra Shot Portion of milk foam Portion of milk Hot water Hot water for green tea |
Broj vrste napitaka | 35 |
Posebne značajke | |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | DA |
Vrč espresso kvalitetne kave | DA |
3D tehnologija pripreme | DA |
One-Touch funkcija ( napitci sa mlijekom ) | DA |
Speed-function | DA |
Wifi veza s vašom kućnom mrežom (Wifi Connect) | DA / STANDARDNO U PAKETU |
Automatska promjena mlijeka / mliječne pjene | DA |
Kompatibilno s aplikacijom J.O.E.® (Smart ili Wifi Connect) | DA |
Rotacijska tipka | DA |
Cool Control uparivanje ( uvjet: Transmitter i Smart Connect) | DA |
Funkcija mljevene kave | DA |
Aktivno praćenje zrna kave | DA |
Aroma poklopac spremnika kave | DA |
JURA-standardi | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | DA |
Kapacitet grupe kave | 5-16g |
Inteligentni Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | DA |
Tip mlinca | 2 elektronički podesiva mlinca s keramičkim diskovima |
Pumpa visokih performansi, 15 bara | 2 |
Brzi bojler | 2 |
Fluidni sustavi | 2 |
Tip priključka sistema za mliječnu pjenu | HP3 |
Integrirani program ispiranja, čišćenja i uklanjanja kamenca | DA |
Integrirani program ispiranja i čišćenja sistema za mlijeko | DA |
Filter uložak | CLARIS PRO SMART + |
Postavke programiranja | |
Spremanje, kopiranje, personalizacija proizvoda | DA |
Dizajn i sirovine | |
Zaslon | TOUCH Panorama Coffee Panel |
U brojevima | |
Volumen spremnika za vodu | 2,6 L |
Kapacitet spremnika za zrno kave | 20 |
Spremnik otpada kave (max.porcija) | |
Napon/snaga | 230 V ~ / 2300 W |
Težina | 18kg |
Širina | 32 |
Visina | 49 |
Dubina | 49,6 |
Broj artikla | 15549 |
Godina modela | 2023. |
Specijaliteti | |
Napitci | Espresso 2 × Espresso Cold Brew Espresso Coffee 2 × Coffee Cold Brew Coffee Americano 2 x Americano Cold Brew Americano Lungo 2 x Lungo Cold Brew Lungo Espresso doppio Cold BrEw Espresso doppio Pot of coffee Cortado Cold Brew Cortado Espresso Macchiato Cold Brew Macchiato Caffè latte Cold Brew Caffè latte Caffè latte Extra Shot Cappuccino Cold Brew Cappuccino Cappuccino Extra Shot Flat white Cold Brew Flat white Flat white Extra Shot Latte macchiato Cold Brew Latte macchiato Latte macchiato Extra Shot Portion of milk foam Portion of milk Hot water Hot water for green tea |
Broj vrste napitaka | 35 |
Posebne značajke | |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | DA |
Vrč espresso kvalitetne kave | DA |
3D tehnologija pripreme | DA |
One-Touch funkcija ( napitci sa mlijekom ) | DA |
Speed-function | DA |
Wifi veza s vašom kućnom mrežom (Wifi Connect) | DA / STANDARDNO U PAKETU |
Automatska promjena mlijeka / mliječne pjene | DA |
Kompatibilno s aplikacijom J.O.E.® (Smart ili Wifi Connect) | DA |
Rotacijska tipka | DA |
Cool Control uparivanje ( uvjet: Transmitter i Smart Connect) | DA |
Funkcija mljevene kave | DA |
Aktivno praćenje zrna kave | DA |
Aroma poklopac spremnika kave | DA |
JURA-standardi | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | DA |
Kapacitet grupe kave | 5-16g |
Inteligentni Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | DA |
Tip mlinca | 2 elektronički podesiva mlinca s keramičkim diskovima |
Pumpa visokih performansi, 15 bara | 2 |
Brzi bojler | 2 |
Fluidni sustavi | 2 |
Tip priključka sistema za mliječnu pjenu | HP3 |
Integrirani program ispiranja, čišćenja i uklanjanja kamenca | DA |
Integrirani program ispiranja i čišćenja sistema za mlijeko | DA |
Filter uložak | CLARIS PRO SMART + |
Postavke programiranja | |
Spremanje, kopiranje, personalizacija proizvoda | DA |
Dizajn i sirovine | |
Zaslon | TOUCH Panorama Coffee Panel |
U brojevima | |
Volumen spremnika za vodu | 2,6 L |
Kapacitet spremnika za zrno kave | 20 |
Spremnik otpada kave (max.porcija) | |
Napon/snaga | 230 V ~ / 2300 W |
Težina | 18kg |
Širina | 32 |
Visina | 49 |
Dubina | 49,6 |
Broj artikla | 15549 |
Godina modela | 2023. |