GIGA X8c Aluminium Black
GIGA X8c Aluminium Black
Giga X8c visokih performansi impresionira korisnike svojom kvalitetom,
funkcionalnošću i pouzdanošću. Gdje god je potreban kapacitet do 200 napitaka specijaliteta kave dnevno.
7 702.45€
58 034.11Kn
uključuje PDV
- Model: 15388
- Dostupnost: Pošaljite upit
Tečaj: 1€ = 7,53450 kn
GIGA X8c Aluminium Black
Giga X8c visokih performansi impresionira korisnike svojom kvalitetom,
funkcionalnošću i pouzdanošću. Gdje god je potreban kapacitet do 200 napitaka specijaliteta kave dnevno.
Specijaliteti | |
Napitci | Ristretto 2 Ristretto Espresso 2 Espresso Kava 2 Kave Kava Special 2 Kave Special Caffé Barista 2 Caffé Barista Lungo Barista 2 Lungo Barista Espresso Doppio Cappuccino 2 Cappuccino Espresso Macchiato 2 Espresso Macchiato Latte Macchiato 2 Latte Macchiato Flat White 2 Flat White Caffé Latte 2 Caffé Latte Porcija mlijeka 2 Porcije mlijeka Porcija mliječne pjene 2 Porcije mliječne pjene Vrč kave Vruća voda Vruća voda - za zeleni čaj Vruća voda - za crni čaj |
Broj vrste napitaka | 31 |
Posebne značajke | |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | Da |
One-Touch funkcija ( napitci sa mlijekom ) | Da |
Speed-function | Da |
Kompatibilno s aplikacijom J.O.E.® (Smart ili Wifi Connect) | Da |
Cool Control uparivanje ( uvjet: Transmitter i Smart Connect) | Da |
Smart Connect dodatak | Da |
Funkcija mljevene kave | Da |
Aktivno praćenje zrna kave | Da |
Aroma poklopac spremnika kave | Da |
JURA-standardi | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Da |
Kapacitet grupe kave | 5 - 16 g |
Inteligentni Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Da |
Tip mlinca | Elektronički podesiv mlinac sa keramičkim noževima |
Pumpa visokih performansi, 15 bara | 2 |
Brzi bojler | 2 |
Fluidni sustavi | 2 |
JURA tehnologija fine pjene | Da |
Tip priključka sistema za mliječnu pjenu | HP3 |
Prikaz statusa održavanja | Da |
Integrirani program ispiranja, čišćenja i uklanjanja kamenca | Da |
Integrirani program ispiranja i čišćenja sistema za mlijeko | Da |
JURA higijena: TÜV certificirano | Da |
Način uštede energije (E.S.M. ©) | Da |
Vrijeme pripreme proizvoda | |
Vrč kave (360 ml) | 1 minuta 54 sek |
2 Latte Macchiato | 1 minuta 26 sek |
2 Cappuccino | 1 minuta 15 sek |
2 Flat White | 1 minuta 26 sek |
2 Caffè Latte | 1 minuta 7 sek |
2 Coffee | 58 sek |
2 Espresso | 53 sek |
2 Ristretto | 35 sek |
Vruća voda (200ml) | 27 sek |
Postavke programiranja | |
Podesiva i individualno prilagodljiva jačina kave (razina) | 10 |
Podesiva temperatura mlijeka / mliječne pjene (razine) | 10 |
Spremanje, kopiranje, personalizacija proizvoda | Da |
Podesiva temperatura kave (razina) | 3 |
Podešavanje temperature vruće vode | 3 |
Programirano vrijeme isključivanja | Da |
Programirano vrijeme uključivanja | Da |
Brojač napitaka | Da |
Dizajn i sirovine | |
Dizajn Alu okvira 3mm | Da |
Zaslon | Zaslon na dodir - u boji |
Osvjetljenje šalice | Da |
Bijelo osvjetljenje šalice | Da |
Sound Dizájn | Da |
U brojevima | |
Kombinirana mlaznica podesiva po visini | 70 - 159 mm |
Mlaznica za kavu podesiva po visini | 70 - 159 mm |
Mlaznica za cappuccino podesiva po visini | 70 - 159 mm |
Mlaznica vruće vode podesiva po visini | 69 - 165 mm |
Kapacitet spremnika za zrno kave | 2 × 650 g |
Spremnik otpada kave (max.porcija) | 40 |
Duljina kabla | 1,1 m |
Napon/snaga | 220 - 240 V ~ / 2700W |
Struja | 10 A |
Energija u stanju pripravnosti | < 0.5 Watt |
Težina | 19 kg |
Širina | 32 cm |
Visina | 56,5 cm |
Dubina | 49,7 cm |
Broj artikla | 15249 |
Godina modela | 2019 |
Specijaliteti | |
Napitci | Ristretto; 2 Ristretto; Espresso; 2 Espresso; Kava; 2 Kave; Kava Special; 2 Kave Special; Caffé Barista; 2 Caffé Barista; Lungo Barista; 2 Lungo Barista; Espresso Doppio; Cappuccino; 2 Cappuccino; Espresso Macchiato; 2 Espresso Macchiato; Latte Macchiato; 2 Latte Macchiato; Flat White; 2 Flat White; Caffé Latte; 2 Caffé Latte; Porcija mlijeka; 2 Porcije mlijeka; Porcija mliječne pjene; 2 Porcije mliječne pjene; Vrč kave; Vruća voda; Vruća voda - za zeleni čaj; Vruća voda - za crni čaj; |
Broj vrste napitaka | 31 |
Posebne značajke | |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | Da |
One-Touch funkcija ( napitci sa mlijekom ) | Da |
Speed-function | Da |
Kompatibilno s aplikacijom J.O.E.® (Smart ili Wifi Connect) | Da |
Cool Control uparivanje ( uvjet: Transmitter i Smart Connect) | Da |
Smart Connect dodatak | Da |
Funkcija mljevene kave | Da |
Aktivno praćenje zrna kave | Da |
Aroma poklopac spremnika kave | Da |
JURA-standardi | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Da |
Kapacitet grupe kave | 5 - 16 g |
Inteligentni Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Da |
Tip mlinca | Elektronički podesiv mlinac sa keramičkim noževima |
Pumpa visokih performansi, 15 bara | 2 |
Brzi bojler | 2 |
Fluidni sustavi | 2 |
JURA tehnologija fine pjene | Da |
Tip priključka sistema za mliječnu pjenu | HP3 |
Prikaz statusa održavanja | Da |
Integrirani program ispiranja, čišćenja i uklanjanja kamenca | Da |
Integrirani program ispiranja i čišćenja sistema za mlijeko | Da |
JURA higijena: TÜV certificirano | Da |
Način uštede energije (E.S.M. ©) | Da |
Vrijeme pripreme proizvoda | |
Vrč kave (360 ml) | 1 minuta 54 sek |
2 Latte Macchiato | 1 minuta 26 sek |
2 Cappuccino | 1 minuta 15 sek |
2 Flat White | 1 minuta 26 sek |
2 Caffè Latte | 1 minuta 7 sek |
2 Coffee | 58 sek |
2 Espresso | 53 sek |
2 Ristretto | 35 sek |
Vruća voda (200ml) | 27 sek |
Postavke programiranja | |
Podesiva i individualno prilagodljiva jačina kave (razina) | 10 |
Podesiva temperatura mlijeka / mliječne pjene (razine) | 10 |
Spremanje, kopiranje, personalizacija proizvoda | Da |
Podesiva temperatura kave (razina) | 3 |
Podešavanje temperature vruće vode | 3 |
Programirano vrijeme isključivanja | Da |
Programirano vrijeme uključivanja | Da |
Brojač napitaka | Da |
Dizajn i sirovine | |
Dizajn Alu okvira 3mm | Da |
Zaslon | Zaslon na dodir - u boji |
Osvjetljenje šalice | Da |
Bijelo osvjetljenje šalice | Da |
Sound Dizájn | Da |
U brojevima | |
Kombinirana mlaznica podesiva po visini | 70 - 159 mm |
Mlaznica za kavu podesiva po visini | 70 - 159 mm |
Mlaznica za cappuccino podesiva po visini | 70 - 159 mm |
Mlaznica vruće vode podesiva po visini | 69 - 165 mm |
Kapacitet spremnika za zrno kave | 2 × 650 g |
Spremnik otpada kave (max.porcija) | 40 |
Duljina kabla | 1,1 m |
Napon/snaga | 220 - 240 V ~ / 2700W |
Struja | 10 A |
Energija u stanju pripravnosti | < 0.5 Watt |
Težina | 19 kg |
Širina | 32 cm |
Visina | 56,5 cm |
Dubina | 49,7 cm |
Broj artikla | 15249 |
Godina modela | 2019 |